# 案例来源与使用边界

汽车三图为原生AI图像工具单独生成，无品牌越野SUV与尾门折叠桌合成构图。三图1086×1448，顺序展开收折／连接核对／开合边界；均非实拍、非安装或适配证明。饰品五图为1080×1440合成教学图卡，实际商品素材待拍。全部沿用同一冻结素材字节，无真实客户订单或效果数据。

本页文本输出是编辑整理的教学方案，不是本次实际Agent运行记录。没有真实SKU、评论研究、实物、车型适配、测量或性能证据。图片来源可追溯不等于已完成模型／字体／第三方素材完整商业权利核验；可查看不等于获准转售、再授权或作为真实商品材料。

|相对文件|来源类型|SHA256|
|---|---|---|
|assets/automotive/01-展开收折.png|原生AI概念图|`924fc2d993aca49dc3c5cb94503c617b670ab710a0c548dee6e40a5d6d91796c`|
|assets/automotive/02-连接核对.png|原生AI概念图|`7e85b43529eb590d100dcb21bde7dcebf1ace320e0c6cde2ab5257fd2948ae0d`|
|assets/automotive/03-开合边界.png|原生AI概念图|`3c0b61531f4b69dbc75f683644664ac3f25146cb5d239cf6c7007d3384cf037e`|
|assets/jewelry/01.png|AI辅助合成教学图卡|`4e97c52a5ef35711b68450256c6cc4dff2210e3f4ee474132078fe6d3e672a75`|
|assets/jewelry/02.png|AI辅助合成教学图卡|`6ce7915c7c0300318371cdec1ae112d6560672e7f681dbc965bc606501d8355a`|
|assets/jewelry/03.png|AI辅助合成教学图卡|`b73b38b0549286c082c920d9ca898e8b287c9cf9d9ff6421c484bcf218b772ed`|
|assets/jewelry/04.png|AI辅助合成教学图卡|`6c2480c2894a7b52c877d47e5d2c0c96701b0926d450579276efb81c53de7c8f`|
|assets/jewelry/05.png|AI辅助合成教学图卡|`0675eeee7adb0be89d6dd67ff4bb4ed8907b1598aa7c530c95b5c9e70333c15a`|

系统字体仅由浏览器调用，不随包分发字体文件。页面无外部CDN／分析脚本，未嵌第三方商品照片或真实人物资料。[返回介绍](index.html#examples)
